(Resolução Homologatória Nº 3.419)
| Subgrupo / Classe | Verde | Amarelo | Vermelho |
| B1 – Residencial | 1,09084 | 1,10969 | 1,13547 |
| B1 – Residencial Baixa Renda | 0,93779 | 0,95664 | 0,98242 |
| B2 – Rural | 1,09084 | 1,10969 | 1,13547 |
| B3 – Demais Classes | 1,09084 | 1,10969 | 1,13547 |
| B4 – Iluminação Pública | 0,59996 | 0,61881 | 0,64459 |
Verde
Amarelo
Vermelho