(Resolução Homologatória Nº 3.419)
| Subgrupo / Classe | Verde | Amarelo | Vermelho |
| B1 – Residencial | 0,97933 | 0,99983 | 1,05975 |
| B1 – Residencial Baixa Renda | 0,85815 | 0,87700 | 0,93692 |
| B2 – Rural | 0,97933 | 0,99818 | 1,05810 |
| B3 – Demais Classes | 0,97933 | 0,99818 | 1,05810 |
| B4 – Iluminação Pública | 0,53863 | 0,55748 | 0,61740 |
Verde
Amarelo
Vermelho